교직과정 설치 학과 및 승인 정원
춘천캠퍼스
| 단과대학 | 학과·학부(전공) | 표시과목 | 정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 간호학과 | 보건교사(2급) | 5 | |
| 경영대학 | 경영·회계학부(경영학전공) | 상업 | 1 | |
| 경영·회계학부(회계학전공) | 상업 | 3 | ||
| 농업생명과학대학 | 바이오산업공학부(바이오시스템기계공학전공) | 농공 | 1 | |
| 생물자원과학부(식물자원응용과학전공) | 식물자원·조경 | 2 | ||
| 원예·농업자원경제학부(원예과학전공) | 식물자원·조경 | 2 | ||
| 지역건설공학과 | 농공 | 1 | ||
| 동물생명과학대학 | 동물자원과학과 | 동물자원 | 1 | |
| 문화예술대학 | 미술학과 | 미술 | 2 | |
| 스포츠과학과 | 체육 | 1 | ||
| 음악학과 | 음악 | 2 | ||
| 사회과학대학 | 행정·심리학부(심리학전공) | 전문상담(2급) | 2 | |
| 인문대학 | 인문학부(국어국문학전공) | 국어 | 2 | |
| 인문학부(사학전공) | 역사 | 2 | ||
| 인문학부(영어영문학전공) | 영어 | 2 | ||
| 인문학부(일본학전공) | 일본어 | 2 | ||
| 인문학부(중어중문학전공) | 중국어 | 2 | ||
| 자연과학대학 | 수학과 | 수학 | 2 | |
| 생명과학과 | 생물 | 2 | ||
| 반도체물리학과 | 물리 | 1 | ||
| 지질·지구물리학부(지질학전공) | 지구과학 | 2 | ||
| 총 계(21개 학과·전공) | 40 | |||
삼척캠퍼스
| 단과대학 | 학과·학부(전공) | 표시과목 | 정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 보건과학대학 | 바이오기능성소재학과 | 식물자원·조경 | 1 | |
| 식품영양학과 | 영양교사 | 1 | ||
| 총 계(2개 학과·전공) | 2 | |||