교직과정 설치 학과 및 승인 정원
춘천캠퍼스
| 단과대학 | 학과·학부(전공) | 표시과목 | 정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 간호대학 | 간호학과 | 보건교사(2급) | 5 | |
| 농업생명과학대학 | 생물자원과학부(식물자원응용과학전공) | 식물자원·조경 | 2 | |
| 원예학과 | 식물자원·조경 | 2 | ||
| 문화예술대학 | 미술학과 | 미술 | 2 | |
| 사회과학대학(춘천) | 심리학과 | 전문상담(2급) | 2 | |
| 인문대학(춘천) | 국어국문학과 | 국어 | 2 | |
| 사학과 | 역사 | 2 | ||
| 영어영문학과 | 영어 | 2 | ||
| 일본학과 | 일본어 | 2 | ||
| 중어중문학과 | 중국어 | 2 | ||
| 자연과학대학(춘천) | 반도체물리학과 | 물리 | 1 | |
| 생명과학과 | 생물 | 2 | ||
| 수학과 | 수학 | 2 | ||
| 지질·지구물리학부(지질학전공) | 지구과학 | 2 | ||
| 총 계(14개 학과·전공) | 30 | |||
삼척캠퍼스
| 단과대학 | 학과·학부(전공) | 표시과목 | 정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 보건과학대학 | 바이오기능성소재학과 | 식물자원·조경 | 1 | |
| 식품영양학과 | 영양교사 | 1 | ||
| 총 계(2개 학과·전공) | 2 | |||